産品中(zhōng)心
全部分(fēn)類
産品描述
參數
産品規格
型号 | EPC-X200 | ||
系統參數 | 處理器 | 支持SkyLake/KabyLake結構處理器 | |
芯片組 | Intel H110芯片組 | ||
内存 | 支持一(yī)條DDR4 2133内存槽,最大(dà)支持16GB | ||
硬盤 | 1個SATA3.0接口,支持2.5寸硬盤 | ||
顯示芯片 | 集成Intel HD3000的核心顯卡 | ||
網絡芯片 | 2個Intel I211 | ||
I/O口 | USB口 | 4個USB3.0(内置1個USB2.0,可接加密狗) | |
串口 | 2個串口RS232(COM1支持485) | ||
顯示口 | 1個标準DB15的VGA接口,最大(dà)分(fēn)辨率1920*1080 | ||
1個标準HDMI接口,最大(dà)分(fēn)辨率達4096*2304@24Hz | |||
網口 | 2個Intel千兆以太網口 | ||
遠程出發開(kāi)關 | 1個觸發開(kāi)關機接口(即備用開(kāi)關,遠程開(kāi)關) | ||
備份還原 | 一(yī)鍵備份 | 1個90度雙層輕觸按鍵 | |
一(yī)鍵還原 | 1個90度雙層輕觸按鍵 | ||
内置标準接口 | 存儲 | 1個mSATA插槽,支持mSATA(容量64G/128G/256G/512GB可選) | |
USB | 1個單層加高USB2.0,可接加密狗 | ||
1個USB2.0插針 | |||
擴展插槽 | EPC-X200-B1 | 1個PCIE X16插槽(PCIE X8信号) | |
1個PCIE X4插槽(PCIE X2信号) | |||
EPC-X200-B2 | 1個PCI插槽 | ||
1個PCIE X16插槽(PCIE X8信号) | |||
5V供電 | DC12V/2A,1個1*4PIN2.0mm間距白(bái)色WAFER座子 | ||
24VV供電 | DC24V/1A,1個1*4PIN2.0mm間距白(bái)色WAFER座子 | ||
電源 | 電源口 | 2Pin 鳳凰端口 | |
供電 | DC24V4A | ||
啓動方式 | 默認上電自啓(出廠前出發開(kāi)機方式可定制) | ||
電源開(kāi)關 | 1個電源指示燈的按鈕開(kāi)關 | ||
電氣特性 | 存儲溫度 | -20~60°C | |
工(gōng)作溫度 | -40~85°C | ||
相對濕度 | 5%~90% (無冷凝) | ||
結構參數 | 材質 | 全鋁,無風扇 | |
安裝方式 | 支持壁挂固定/桌面支架安裝 | ||
尺寸 | 137.5 x 238 x 195 mm(L*W*H) | ||
重量 | 4.3KG | ||
系統參數 | 操作系統 | Win7/Win10/Linux等系統 |
訂購信息:
産品型号 | 配置 |
EPC-X200-G4400 | G4400,雙核雙線程,3.3GHz,3MB二級緩存,功耗54W |
EPC-X200-6100 | I3-6100,雙核四線程,3.7GHz,3MB二級緩存,功耗51W |
EPC-X200-6500 | I5-6500,四核四線程,3.2GHz,6MB二級緩存,功耗65W |
EPC-X200-6700 | I7-6700,四核四線程,3.4GHz,8MB二級緩存,功耗65W |
EPC-X200-G3930 | G3930,雙核四線程,2.9GHz,2MB二級緩存,功耗51W |
EPC-X200-7100 | I3-7100,雙核四線程,3.9GHz,3MB二級緩存,功耗51W |
EPC-X200-G4560 | G4560,雙核四線程,3.3GHz,3MB二級緩存,功耗54W |
以上爲主流處理器參考型号,其他處理器型号和規格,請參考INTEL官方網站 |
關鍵詞:
工(gōng)控機
1個
二級緩存
線程
功耗
支持
插槽
pcie
intel
3mb
上一(yī)個
無風扇微型計算機
下(xià)一(yī)個
桌面上無風扇四口擴展工(gōng)控機
産品中(zhōng)心
快捷導航:
©2010-2020 山西尹樟冬科技有限公司
網站建設:中(zhōng)企動力 龍崗